" De screening van je baby is in goede handen. "

CIJFERS
De 16 aangeboren aandoeningen komen gelukkig zelden voor. Maar allemaal samen zijn ze wél een belangrijke oorzaak van ziekte en sterfte. Het bevolkingsonderzoek zorgt ervoor dat in Vlaanderen jaarlijks gemiddeld 25 kinderen minder sterven of verstandelijk gehandicapt zijn.
Deze tabel geeft een overzicht van de 16 aandoeningen en het aantal baby's bij wie ze werden opgespoord.
Tabel 1. De Prevalentie bij geboorte van de opgespoorde aangeboren aandoeningen van 1994 tot 31/12/2021*.
aangeboren aandoeningen | Totaal aantal gescreende zuigelingen sinds start - 31 december 2021* | Totaal aantal positieve gevallen sinds start - 31 december 2021 | prevalentie bij geboorte in Vlaanderen (per 10.000) |
Fenylketonurie (PKU) | 1.595.447 | 126 | 0,790 |
Congenitale hypothyreoïdie (CHT) | 1.462.623 | 358 | 2,448 |
Congenitale bijnierschorshyperplasie (CAH) | 1.294.304 | 91 | 0,703 |
Middellange keten acyl-CoA dehydrogenase deficiëntie (MCADD) | 950.242 | 67 | 0,705 |
Multiple acyl-CoA dehydrogenase deficiëntie (MADD) | 950.242 | 3 | 0,032 |
Isovaleriaanacidemie (IVA) | 950.242 | 7 | 0,074 |
Methylmalonacidemie (MMA | 950.242 | 20 | 0,210 |
Propionacidemie (PA) | 950.242 | 4 | 0,042 |
Glutaaracidemie type 1 (GA1) | 950.242 | 4 | 0,042 |
Maple Syrup Urine Disease (MSUD) | 950.242 | 4 | 0,042 |
Biotinidase deficiëntie | 1.274.231 | 42 | 0,330 |
Mucoviscidose** | 125.732 | 24 | 1,909 |
Tyrosinemie type 1*** |
|
|
|
Tyrosinemie type 2*** |
|
|
|
Carnitine Palmitoyltransferase deficiëntie type 1*** |
|
|
|
*aantal gescreende zuigelingen is afhankelijk van de opeenvolgende wijzigingen in het neonataal screeningsprogramma in Vlaanderen (1994: PKU en CHT; 2004 PKU, CHT en CAH; 2007: PKU, CHT, CAH, MCADD, MADD, IVA, MMA, PA, GA1, MSUD, BIO; 2019: toevoeging opsporing mucoviscidose, periode van rapportage muco t.e.m. 31 december 2020)
** voor mucoviscidose is de periode van rapportage 2019-2020
***Er zijn nog geen historische data m.b.t. opsporen Tyr1, Tyr2, CPT1. Opsporing vanaf maart 2022.